课程编号 | 热分析应用体验系列课程 | 开课日期 | 地点 |
L1 | DSC、TG 培训班 | 2013/02/21-22 | 上海市 |
L2 | STA 培训班 | 2013/04/17-18 | 上海市 |
L3 | 动力学、峰分离软件培训班 | 2013/04/19 | 上海市 |
L4 | DSC、TG 培训班 | 2013/06/19-20 | 上海市 |
L5 | DMA 培训班 | 2013/06/21 | 上海市 |
L6 | STA 培训班 | 2013/08/22-23 | 上海市 |
L7 | DIL、TMA 培训班 | 2013/09/18 | 上海市 |
L8 | LFA 培训班 | 2013/09/19-20 | 上海市 |
L9 | HFM 培训班 | 2013/09/20 | 上海市 |
L10 | DSC、TG 培训班 | 2013/11/20-21 | 上海市 |
L11 | 动力学、峰分离软件培训班 | 2013/11/22 | 上海市 |
L12 | STA 培训班 | 2013/12/18-19 | 上海市 |
L13 | TG/STA-QMS 联用培训班 | 2013/12/20 | 上海市 |
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun | |
Feb. | L1 (02/21) | L1 (02/22) | |||||
Apr. | L2 (04/17) | L2 (04/18) | L3 (04/19) | ||||
Jun. | L4 (06/19) | L4 (06/20) | L5 (06/21) | ||||
Aug. | L6 (08/22) | L6 (08/23) | |||||
Sep. | L7 (09/18) | L8 (09/19) | L8/L9 (09/20) | ||||
Nov. | L10 (11/20) | L10 (11/21) | L11 (11/22) | ||||
Dec. | L12 (12/18) | L12 (12/19) | L13 (12/20) |
为给学员提供更寬敞、舒適的学习环境,欧洲杯压球平台经过紧锣密鼓的扩建,教学总面积在原先基础上扩大了近1/3。 为使学员对仪器操作有更直观的认识,欧洲杯压球平台配备了zui齐全的热分析仪器。可供学员观摩,更直观地体验实验室中的日常操作。 欧洲杯压球平台拥有一支专业化的授课团队,具备丰富的热分析知识。欧洲杯压球平台的培训课程力求理论结合实际,引导学员如何解剖问题、以及如何准确地进行数据分析等。 欧洲杯压球平台2013年度的系列培训课程涵盖DSC、TG、STA、LFA等欧洲杯压球平台全体产品线。各仪器独立深入学习,又彼此关联提率。 如此精心安排,只为提供更高质量的培训课程,帮助用户建立更高的专业技能。相信培训结束后,学员们的热分析应用水平将达到全新的台阶! |
同一单位两人以下:免费!两人以上:每增加一人收取 1000 元培训费。学员差旅费、住宿费自理。 |
以上培训班以名额报满为限。在当期名额已满的情况下,当接收到新的培训申请时我们可能会安排到下一期同主题的培训班。对于由此给您带来的不便,我们真诚致歉! |
电话
微信扫一扫